Quantos Litros de Oleo vai no seu carro? Tabela indicando a quantidade de óleo para troca de óleo.
Você sabe quantos litros de óleo vai no seu carro? Quanto é preciso para trocar o óleo de seu carro/moto?
Neste post irei listar uma tabela com uma lista de alguns carros, indicando qual a quantidade indicada de óleo para a troca de óleo, junto com a troca do Filtro de Óleo.
Quando trocar o Filtro de Óleo de seu carro, sempre será necessário uma quantidade maior de óleo.
Dentre alguns carros que estão a lista, você irá encontrar: Troca de óleo do Palio, Troca de Óleo do Gol, Troca de Óleo do Golf, Troca de Óleo do Celta, Troca de Óleo do Peugeot entre outros modelos.
Troca de Óleo. Quantos Litros de Oleo vai em cada carro.
FIAT | CAPACIDADE EM LITROS |
BRAVA 1.6 16v | 4,5 Litros |
BRAVA 1.8 16 v | 4,3 Litros |
DOBLO 1.3 16v | 2,7 Litros |
DOBLO 1.6 16v | 4,5 Litros |
DOBLO 1.8 8v | 3,5 Litros |
ELBA 1.5/1.6 (G/A) | 4,0 Litros |
FIORINO (G/A) | 3,5 Litros |
MAREA 1.8 16v (3V/SW) | 4,3 Litros |
MAREA 2.0 E 2.4 20v | 5,5 Litros |
MAREA TURBO | 5,5 Litros |
PALIO 1.0/1.5 mpi (G/A)
PALIO WEEKEND 1.5 mpi (G/A) |
3,5 Litros |
PALIO 1.6 mpi 8v
PALIO WEEKEND 1.6 mpi 8v |
3,8 Litros |
PALIO YONG 1.0 8v FIRE | 3,0 Litros |
PALIO 1.0/1.3 16v FIRE
PALIO WEEKEND 1.0/1.3 16v |
2,7 Litros |
PALIO 1.6 16v
PALIO WEEKEND 1.6 16v |
4,2 Litros |
SIENA 1.6 mpi 8v | 3,8 Litros |
SIENA 1.0 E 1.0 16v FIRE | 2,7 Litros |
SIENA 1.6 16v | 4,2 Litros |
STILO 1.8 8v E 16v | 3,5 Litros |
STILO ABARTH 2.4 20v | 5,0 Litros |
STRADA 1.5 mpi 8v (G/A) | 3,5 Litros |
STRADA 1.6 mpi 8v | 3,8 Litros |
STRADA 1.3 8v FIRE | 2,7 Litros |
STRADA 1.6 16v | 4,2 Litros |
STRADA 1.8 8v | 3,5 Litros |
TEMPRA 2.0 8v | 5,3 Litros |
TEMPRA 2.0 16v | 4,8 Litros |
TIPO 1.6 | 3,7 Litros |
TIPO 2.0 8v/16v | 5,2 Litros |
UNO MILLE (G/A) | 4,0 Litros |
UNO 1.3/UNO TURBO | 3,7 Litros |
UNO FIRE (MOD. 99) | 3,0 Litros |
UNO FIRE (2000 EM DIANTE) | 3,0 Litros |
FORD | CAPACIDADE POR LITRO |
COURIER | 4,0 Litros |
ECOSPORT 1.0 SUPERCHARGER | 4,1 Litros |
ECOSPORT 1.6 | 4,1 Litros |
ECOSPORT 2.0 DURATEC | 4,3 Litros |
ESCORT 1.6(G/A) | 3,5 Litros |
ESCORT L/LX 1.8 8v | 3,5 Litros |
ESCORT 1.8 8v E 16v | 3,5 Litros |
ESCORT SW GL 1.8 i 16v | 3,5 Litros |
EXPLORER V6 | 4,7 Litros |
FIESTA 1.0/1.3 (ANTIGO) | 3,5 Litros |
FIESTA 1.4 (ANTIGO) | 4,0 Litros |
FIESTA 1.0 (MODELO NOVO) | 4,0 Litros |
FIESTA 1.6 (MODELO NOVO) | 4,1 Litros |
FOCCUS 1.8 E 2.0 16v | 4,3 Litros |
KA 1.0 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 Litros |
KA 1.6 8v (TODOS OS MODELOS) | 4,1 Litros |
MONDEO 1.6 i/1.8 i | 4,3 Litros |
MONDEO CHIA 2.0 16v | 4,3 Litros |
PAMPA 4X2/4X4 (G/A) | 3,5 Litros |
RANGER XL 2.3 CD/CE/CS 16v 4X2 | 4,3 Litros |
RANGER XL 2.8 TURBO (DIESEL) | 6,5 Litros |
RANGER XL 4.0 16v | 4,3 Litros |
ROYALE | 3,5 Litros |
TAURUS 3.0/3.2 SHO | 4,7 Litros |
TAURUS 3.8 | 4,2 Litros |
VERONA (G/A) | 3,5 Litros |
GM | CAPACIDADE POR LITRO |
ASTRA 1.8/1.8 mpfi (G/A) | 4,5 Litros |
ASTRA 2.0 8v (TODOS OS MODELOS) | 4,5 Litros |
BLAZER S-10 2.2 E 2.4 mpfi 8v | 4,3 Litros |
BLAZER S-10 4.3 V6 | 4,3 Litros |
BLAZER S-10 2.8 (DIESEL) | 8.0 Litros |
CALIBRA | 4,9 Litros |
CELTA 1.0 E 1.4 | 3,5 Litros |
CHEVETTE 1.0/1.4/1.6 (G/A) | 3,5 Litros |
CORSA 1.0/1.4/1.6 E 1.8 (G/A) | 3,5 Litros |
D-20 (DIESEL) | 8,0 Litros |
IPANEMA 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 Litros |
KADETT 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 Litros |
LUMINA | 3,8 Litros |
MERIVA 1.8 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 Litros |
MONTANA 1.8 FLEX POWER (G/A) | 3,5 Litros |
MONZA 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 Litros |
OPALA/CARAVAN 2.500 (G/A) | 3,5 Litros |
OPALA/CARAVAN 4.100 (G/A) | 5,0 Litros |
OMEGA CD 3.0 | 4,5 Litros |
OMEGA CD 3.8 V6 | 4,8 Litros |
OMEGA CD 4.1 | 5,5 Litros |
S-10 2.2 E 2.4 | 4,3 Litros |
S-10 2.5 (DIESEL) | 7,0 Litros |
S-10 2.8 (DIESEL) | 8,0 Litros |
VECTRA 2.0 E 2.2 (TODOS OS MODELOS) | 4,5 Litros |
ZAFIRA 2.0 (TODOS OS MODELOS) | 4,5 Litros |
VOLKSWAGEN | CAPACIDADE POR LITRO |
APOLO (G/A) | 3,5 Litros |
BORA 2.0 | 4,0 Litros |
FUSCA 1.3/1.5/1.6 (G/A) | 2,5 Litros |
FOX 1.6 FOX 1.0 |
4,0 Litros 3,5 Litros |
GOL 1.0/1.6/1.8/2.0 (G/A) | 3,5 Litros |
GOL TURBO 1.6 16v | 3,3 Litros |
GOLF 1.6/1.8/2.0 (MODELO ANTIGO) | 3,5 Litros |
GOLF 1.6/2.0 | 4,0 Litros |
GOLF GTI 1.8T | 5,0 Litros |
GOLF GTI 2.8 VR6 | 5,5 Litros |
KOMBI | 2,5 Litros |
KOMBI (DIESEL) | 3,5 Litros |
LOGUS 1.6/1.8/2.0 | 3,5 Litros |
PARATI 1.0 16v | 3,3 Litros |
PARATI 1.6/1.8/2.0 | 3,5 Litros |
PASSAT 1.8 20v T | 4,0 Litros |
PASSAT/VARIANT 2.8 V6 | 6,0 Litros |
PASSAT/VARIANT 4 cil. (ALEMÃO) | 4,0 Litros |
PASSAT/VARIANT 6 cil. (ALEMÃO) | 5,5 Litros |
PASSAT/VARIANT 3.2 FSI VR6 DOHC 24v V6 (ALEMÃO) | 5,5 Litros |
POLO 1.0 16c RSH | 3,3 Litros |
POLO NEXT 1.6 RSH | 4,0 Litros |
POLO 2.0 | 4,0 Litros |
QUANTUM 1.8/2.0 (G/A) | 3,5 Litros |
SANTANA 1.8/2.0 (G/A) | 3,5 Litros |
SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 | 3,5 Litros |
TOUAREG V8 4X4 | 9,0 Litros |
VOYAGE (G/A) | 3,5 Litros |
HONDA | CAPACIDADE POR LITRO |
ACCORD 2.2 E 2.3 | 3,8 Litros |
ACCORD SEDAN EX 2.4 E EXR | 4,3 Litros |
CIVIC SEDAN 1.7 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 Litros |
FIT 1.4 8v (TODOS OS MODELOS) | 3,6 Litros |
FIT 1.4 MPI IVTEC DOHC 16v | 3,3 Litros |
FIT 1.5 MPI IVTEC DOHC 16v | 3,5 Litros |
RENAULT | CAPACIDADE POR LITRO |
CLIO 1.0 E 1.6 | 4,0 Litros |
CLIO 1.0 8v E 16v NOVO II | 4,5 Litros |
CLIO 1.6 8v E 16v NOVO II | 4,5 Litros |
CLIO SEDAN 1.0 16v | 4,5 Litros |
CLIO SEDAN 1.6 16v | 4,5 Litros |
KANGOO 1.0 8v E 16v | 4,0 Litros |
KANGOO 1.6 8v | 4,0 Litros |
LAGUNA 2.0 8v/RT/RXE | 5,5 Litros |
LAGUNA 2.0 16v/RXE 16v | 6,0 Litros |
LAGUNA 3.0 V6 24v | 7,0 Litros |
MEGANE 1.6 8v E 16v | 4,5 Litros |
MEGANE 2.0 8v | 6,0 Litros |
MEGANE SEDAN 1.6 16v | 4,5 Litros |
SCÉNIC 1.6 16v | 4,9 Litros |
SCÉNIC 2.0 8v E 16v | 6,0 Litros |
TWINGO 1.0 8v E 16v | 4,0 Litros |
MERCEDEZ-BENS | CAPACIDADE POR LITRO |
CLASSE A 160/190 | 4,5 Litros |
PEUGEOT | CAPACIDADE POR LITRO |
206 1.0 16v | 3,5 Litros |
206 1.6 8v/16v | 3,5 Litros |