O consumo de combustível do primeiro modelo HB20 Comfort 1.0 lançado em 2013 está entre 7,6 km / le 14,5 km / l. Após anos de mudanças de desempenho, o consumo de combustível do modelo Sense 1.0 do HB20 2020 usando etanol combustível é menor, de 9,1 km / litro, enquanto o consumo de combustível de sua versão premium do carro automático Launch Edition 1.6 é de 13,9 km / litro, com gasolina como combustível.
Tabela de consumo do HB20
O consumo de combustível entre as versões HB20 modernas está resumido na tabela abaixo:
Modelo | Combustível | Média de consumo urbano e rodoviária |
Média de autonomia urbano e rodoviária |
|
HB20 1 Million 1.6 AT | Flex | 9,9 – 12,5 km/l (G) | 495 – 625 km (G) | |
HB20 Comfort Plus 1.0 Turbo; HB20 Comfort Plus 1.0 Turbo | Flex | 11,6 – 14,3 km/l (G) | 580 – 715 km (G) | |
HB20 Comfort Plus 1.0; HB20 Comfort Plus 1.0 | Flex | 12,5 – 14,1 km/l (G) | 625 – 705 km (G) | |
HB20 Comfort Plus 1.6 AT; HB20 Comfort Plus 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20 Comfort Plus 1.6; HB20 Comfort Plus 1.6 | Flex | 12 – 14 km/l (G) | 600 – 700 km (G) | |
HB20 Copa do Mundo 1.0; HB20 Copa do Mundo 1.0 | Flex | 12,5 – 14,1 km/l (G) | 625 – 705 km (G) | |
HB20 Copa do Mundo 1.6 AT; HB20 Copa do Mundo 1.6 AT | Flex | 9,9 – 12,5 km/l (G) | 495 – 625 km (G) | |
HB20 Premium 1.6 AT | Flex | 9,9 – 12,5 km/l (G) | 495 – 625 km (G) | |
HB20 R Spec 1.6 AT; HB20 R Spec 1.6 AT | Flex | 9,9 – 12,5 km/l (G) | 495 – 625 km (G) | |
HB20 Unique 1.0; HB20 Unique 1.0 | Flex | 12,5 – 14,1 km/l (G) | 625 – 705 km (G) | |
HB20S 1 Million 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20S Comfort Plus 1.0 | Flex | 12 – 14 km/l (G) | 600 – 700 km (G) | |
HB20S Comfort Plus 1.6 | Flex | 11,5 – 14 km/l (G) | 575 – 700 km (G) | |
HB20S Comfort Plus 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20S Copa do Mundo 1.0; HB20S Copa do Mundo 1.0 | Flex | 12 – 14 km/l (G) | 600 – 700 km (G) | |
HB20S Copa do Mundo 1.6 AT; HB20S Copa do Mundo 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20S Premium 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20S Style 1.6 AT | Flex | 10,2 – 12,9 km/l (G) | 510 – 645 km (G) | |
HB20S Unique 1.0 | Flex | 12 – 14 km/l (G) | 600 – 700 km (G) | |
HB20X Premium 1.6 AT; HB20X Premium 1.6 AT | Flex | 10,1 – 11,4 km/l (G) | 505 – 570 km (G) | |
HB20X Style 1.6 | Flex | 11,6 – 13,4 km/l (G) | 580 – 670 km (G) |
O HB20 está disponível nas versões hatchback e sedan, equipado com motores 1.0 e 1.6, desde o seu lançamento vem equipado com airbag duplo, freios ABS com EBD e direção hidráulica de série. Porém, mesmo o modelo mais simples, o Comfort 1.0, levará algum tempo para conquistar o mercado brasileiro, o que leva as pessoas a duvidarem se o Hyundai HB20 é econômico para compensar o valor de ser um pouco mais caro que seus concorrentes.
Atualmente, o Hyundai HB20 é o segundo carro mais vendido do mercado. As versões esportivas hatchback, sedan HB20S e HB20X têm equipamentos atualizados, interiores modernos e opções de motor turbo para competir diretamente com os modelos reprojetados Onix, Argo, Cronos, Ka e Sandero.