Enquanto picapes e Toyotas estão bem representados entre os melhores desempenhos no estudo mais recente, o vencedor geral não vem do Japão! Conheça abaixo os carros, SUVs e picapes mais duráveis!
Carros, SUVs e Picapes mais duráveis!
O veículo médio tem 11,8% de chance de ultrapassar a marca de 250.000 milhas (402.336 km) em sua vida útil, mas existem alguns modelos com durabilidade significativamente melhor. Previsivelmente, picapes e Toyotas dominam os últimos resultados do estudo, embora haja um vencedor surpreendente que não é um modelo japonês.
O 10º estudo anual dos veículos mais duráveis, realizado pela iSeeCars, analisou uma amostra de mais de 260 milhões de unidades vendidas entre 2012 e 2022, para garantir a precisão dos resultados. O estudo descobriu que a maioria dos veículos nas primeiras posições eram picapes e SUVs grandes, que provaram ser mais duráveis do que carros e minivans.
Mais especificamente, a probabilidade de ultrapassar a marca de 402 mil km é maior para picapes, com uma probabilidade média de 25,9%, seguido por SUVs em 15%, carros de passeio em 8,6% e minivans em 5,9%. Esta análise mostra que as picapes são o tipo de veículo mais durável para uso duradouro e de trabalho pesado. Vans pesadas foram excluídas dos resultados devido a dados insuficientes.
Os 20 modelos mais duradouros
Segue a tabela dos carros, SUVs e picapes mais duráveis:
Posição | Modelo | % de chance de 402k + Km |
1 | Ford F-350 SD | 49.10% |
2 | Toyota Land Cruiser | 47.90% |
3 | Toyota Tundra | 47.90% |
4 | Toyota Sequoia | 47.10% |
5 | Ford F-250 SD | 43.60% |
6 | Honda Pilot | 42.70% |
7 | Toyota Tacoma | 41.70% |
8 | GMC Sierra HD | 41.30% |
9 | Chevy Silverado HD | 41.20% |
10 | Toyota 4Runner | 41.00% |
11 | Toyota Avalon | 33.10% |
12 | Chevy Silverado 1500 | 31.00% |
13 | Acura MDX | 29.20% |
14 | Honda Element | 27.80% |
15 | Honda CR-V | 27.50% |
16 | Honda Accord | 27.10% |
17 | Chevrolet Avalanche | 26.70% |
18 | Ram 2500 | 26.30% |
19 | Ram 3500 | 24.30% |
20 | Toyota Sienna | 23.30% |
O melhor desempenho geral foi o Ford F-350 Super Duty, com impressionantes 49,1% de chance de sobreviver além de 402 mil km, o que parece um requisito para picapes pesadas.
O resto da lista é dominado pela Toyota que ocupa 7 dos 20 lugares. Os suspeitos de sempre da montadora japonesa são o Land Cruiser (2º), o Tundra (3º), o Sequoia (4º), o Tacoma (7º), o 4Runner (10º) e o Avalon (11º). A Toyota também vem em primeiro lugar nas listas separadas para os SUVs, automóveis de passageiros e minivans mais duradouros.
9 Picapes com maior probabilidade de durar mais de 402.000 km
As 9 picapes mais duradouras são:
Posição | Modelo | % de chance de durar mais de 402 mil Km |
1 | Ford F-350 Super Duty | 49.10% |
2 | Toyota Tundra | 47.90% |
3 | Ford F-250 Super Duty | 43.60% |
4 | Toyota Tacoma | 41.70% |
5 | GMC Sierra 2500HD | 41.30% |
6 | Chevy Silverado 2500HD | 41.20% |
7 | Chevy Silverado 1500 | 31.00% |
8 | Chevy Avalanche | 26.70% |
9 | Ram 2500 | 26.30% |
14 SUVs com maior probabilidade de durar mais de 402.000 km
Posição | Modelo | % de chance de durar mais de 402 mil Km |
1 | Toyota Land Cruiser | 47.90% |
2 | Toyota Sequoia | 47.10% |
3 | Honda Pilot | 42.70% |
4 | Toyota 4Runner | 41.00% |
5 | Acura MDX | 29.20% |
6 | Honda Element | 27.80% |
7 | Honda CR-V | 27.50% |
8 | Subaru Outback | 22.30% |
9 | GMC Yukon XL | 21.30% |
10 | Ford Expedition | 19.90% |
11 | Toyota RAV4 | 18.10% |
12 | Toyota Highlander | 17.50% |
13 | Nissan Xterra | 16.20% |
14 | Chevrolet TrailBlazer | 15.60% |
16 carros de passageiros com maior probabilidade de percorrer mais de 402.000 km
Posição | Modelo | % de chance de durar mais de 402 mil Km |
1 | Toyota Avalon | 33.10% |
2 | Honda Accord | 27.10% |
3 | Toyota Camry | 20.40% |
4 | Toyota Matrix | 16.70% |
5 | Subaru Legacy | 16.20% |
6 | Lexus GS 300 | 15.90% |
7 | Acura RL | 14.90% |
8 | Honda Civic | 14.70% |
9 | VW Golf | 14.20% |
10 | VW Jetta | 11.70% |
11 | Mitsubishi Lancer | 11.20% |
12 | Audi A8 L | 11.10% |
13 | Acura TL | 11.10% |
14 | Toyota Corolla | 11.00% |
15 | Nissan Maxima | 10.60% |
16 | Subaru Impreza | 9.90% |
Deixe a sua opinião sobre essa notícia logo abaixo, e aproveite para acessar o nosso portal Consumo Combustível! Ficando assim por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico!